05.Spieltag 10-11
5. Spieltag, 27.02.2011 | ||||||
49 | Pinneberg | Grün–Weiß Cuxhaven | DKC von 1952 Hannover | 5307 : 5253 | 4:3 | 3:0 |
50 | Bahn 5-12 | SG LTS / KCN Bremerhaven | Flotte Neun Peine | 5310 : 5333 | 4:3 | 1:2 |
51 | DKC von 1952 Hannover | SG LTS / KCN Bremerhaven | 5213 : 5297 | 2:5 | 0:3 | |
52 | Flotte Neun Peine | Grün–Weiß Cuxhaven | 5301 : 5318 | 4:3 | 1:2 | |
53 | Brunsbüttel | Fortuna 84 Kiel | KSC Carat Bremen | 5251 : 5301 | 3:4 | 0:3 |
54 | Bahn 1-8 | Fortuna Rendsburg | BWI Delmenhorst | 5326 : 5242 | 5:2 | 3:0 |
55 | KSC Carat Bremen | Fortuna Rendsburg | 5263 : 5309 | 2:5 | 0:3 | |
56 | BWI Delmenhorst | Fortuna 84 Kiel | 5176 : 5229 | 3:4 | 0:3 | |
57 | Braunschweig | KSK Rot–Weiß Hamburg | SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin | 5265 : 5189 | 4:3 | 3:0 |
58 | Bahn 1-8 | KSK Ahoi Hamburg | SpG Süplingen / Haldensleben | 5228 : 5181 | 4:3 | 3:0 |
59 | SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin | KSK Ahoi Hamburg | 5253 : 5312 | 3:4 | 0:3 | |
60 | SpG Süplingen / Haldensleben | KSK Rot–Weiß Hamburg | 5271 : 5324 | 3:4 | 0:3 |
9. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
KSK Rot-Weiß Hamburg | SpG FE/Hansa / NSF | |||||
1 | Sandra Wesemann | 897 | 1 | Andrea Schrobback | 867 | 6 |
2 | Anja Friedrich | 862 | Saskia Möller | 840 | ||
3 | Sandra Görs | 866 | 7 | Caroline Henke | 883 | 4 |
4 | Heike Stemmler | 852 | Dagmar Penndorf | 863 | ||
5 | Martina Michael | 895 | 2 | Kerstin Mundt | 872 | 5 |
6 | Kristina Kiehn | 893 | 3 | Tina Süßmilch | 864 | |
Ergebnis | 5265 | Ergebnis | 5189 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 3 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
10. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG FE / Hansa / NSF |
KSK Ahoi Hamburg |
|||||
1 | Andrea Schrobback | 878 | 7 | Martina Bornkast | 877 | |
2 | Saskia Möller | 861 | Kerstin Maashöver | 884 | 5 | |
3 | Caroline Henke | 897 | 2 | Kirtsen Ruge | 874 | |
4 | Dagmar Penndorf | 869 | Nanette Belitz | 886 | 4 | |
5 | Kerstin Mundt | 869 | Martina Buck | 891 | 3 | |
6 | Tina Süßmilch | 879 | 6 | Christiane Gebauer | 900 | 1 |
Ergebnis | 5253 | Ergebnis | 5312 | |||
Hilfspunkte | 3 | Hilfspunkte | 4 | |||
Punkte | 0 | Punkte | 3 |