02.Spieltag 10-11
2. Spieltag, 24.10.2010 | ||||||
13 | Verden/Aller | Grün–Weiß Cuxhaven | KSC Carat Bremen | 5275 : 5286 | 4:3 | 1:2 |
14 | Bahn 1-8 | SG LTS / KCN Bremerhaven | BWI Delmenhorst | 5251 : 5221 | 5:2 | 3:0 |
15 | KSC Carat Bremen | SG LTS / KCN Bremerhaven | 5261 : 5265 | 3:4 | 0:3 | |
16 | BWI Delmenhorst | Grün–Weiß Cuxhaven | 5253 : 5280 | 3:4 | 0:3 | |
17 | Bordesholm | Fortuna 84 Kiel | KSK Rot–Weiß Hamburg | 5300 : 5279 | 4:3 | 3:0 |
18 | Bahn 1-8 | Fortuna Rendsburg | KSK Ahoi Hamburg | 5335 : 5287 | 4:3 | 3:0 |
19 | KSK Rot–Weiß Hamburg | Fortuna Rendsburg | 5290 : 5337 | 3:4 | 0:3 | |
20 | KSK Ahoi Hamburg | Fortuna 84 Kiel | 5302 : 5306 | 3:4 | 0:3 | |
21 | DKC von 1952 Hannover | SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin | 5169 : 5238 | 2:5 | 0:3 | |
22 | Hennigsdorf | Flotte Neun Peine | SpG Süplingen / Haldensleben | 5287 : 5181 | 4:3 | 3:0 |
23 | 12:00 Uhr | SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin | Flotte Neun Peine | 5207 : 5294 | 2:5 | 0:3 |
24 | Bahn 1-8 | SpG Süplingen / Haldensleben | DKC von 1952 Hannover | 5210 : 5258 | 3:4 |
0:3 |
3. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
DKV von 1952 Hannover | SpG FE / Hansa / NSF | |||||
1 | Barbara Gilke | 839 | Saskia Möller | 874 | 4 | |
2 | Birgit Rump | 867 | Kerstin Mundt | 871 | 5 | |
3 | Jenilee Sales | 875 | 3 | Andr. Schrobback | 870 | 6 |
4 | Christa Grobe | 861 | Dagmar Penndorf | 868 | 7 | |
5 | Sylvia Pawelczak | 894 | 2 | Tina Süßmilch | 855 | |
6 | Wedem./Piwetzki | 833 | Janina Karkhoff | 900 | 1 | |
Ergebnis | 5169 | Ergebnis | 5238 | |||
Hilfspunkte | 2 | Hilfspunkte | 5 | |||
Punkte | 0 | Punkte | 3 |
4. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG FE / Hansa / NSF | Flotte Neun Peine | |||||
1 | Kerstin Mundt | 858 | Karin Deyerling | 890 | 2 | |
2 | Saskia Möller | 876 | 5 | Petra Hadrys | 873 | 7 |
3 | Andrea Schrobback | 856 | Marina Lorenz | 869 | ||
4 | Dagmar Penndorf | 862 | K. Ortmann-Hardt | 875 | 6 | |
5 | Tina Süßmilch | 869 | Sandra Lohmann | 877 | 4 | |
6 | Janina Karkhoff | 886 | 3 | Kerstin Falldorf | 910 | 1 |
Ergebnis | 5207 | Ergebnis | 5294 | |||
Hilfspunkte | 2 | Hilfspunkte | 5 | |||
Punkte | 0 | Punkte | 3 |