01.Spieltag 10-11
1. Spieltag, 19.09.2010 | ||||||
1 | Hamburg | Grün–Weiß Cuxhaven | SG LTS / KCN Bremerhaven | 5242 : 5268 | 3 : 4 | 0 : 3 |
2 | Bahn 19-26 | Fortuna 84 Kiel | Fortuna Rendsburg | 5250 : 5278 | 2 : 5 | 0 : 3 |
3 | Fortuna 84 Kiel | SG LTS / KCN Bremerhaven | 5233 : 5283 | 3 : 4 | 0 : 3 | |
4 | Fortuna Rendsburg | Grün–Weiß Cuxhaven | 5282 : 5283 | 3 : 4 | 0 : 3 | |
5 | Celle | DKC von 1952 Hannover | Flotte Neun Peine | 5499 : 5509 | 3 : 4 | 0 : 3 |
6 | Bahn 1-8 | KSK Rot–Weiß Hamburg | KSK Ahoi Hamburg | 5482 : 5560 | 2 : 5 | 0 : 3 |
7 | KSK Rot–Weiß Hamburg | Flotte Neun Peine | 5517 : 5540 | 3 : 4 | 0 : 3 | |
8 | KSK Ahoi Hamburg | DKC von 1952 Hannover | 5497 : 5456 | 4 : 3 | 3 : 0 | |
9 | Peine | SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin | SpG Süplingen / Haldensleben | 5288 : 5325 | 3 : 4 | 0 : 3 |
10 | Bahn 1-8 | KSC Carat Bremen | BWI Delmenhorst | 5320 : 5336 | 3 : 4 | 0 : 3 |
11 | KSC Carat Bremen | SpG Süplingen / Haldensleben | 5308 : 5317 | 4 : 3 | 1 : 2 | |
12 | BWI Delmenhorst | SpG FE 27/Hansa/NSF Berlin | 5255 : 5338 | 3 : 4 | 0 : 3 |
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG FE / Hansa / NSF |
Süplingen/Haldensleben | |||||
1 | Tina Süßmilch | 899 | 4 | Nancy Privenau | 895 | 5 |
2 | Saskia Möller | 864 | Kristin Witschl | 864 | ||
3 | Dagmar Penndorf | 872 | Nicole Mainzer | 876 | 6 | |
4 | Caroline Henke | 862 | Claudia Moissl | 914 | 2 | |
5 | Janina Karkhoff | 915 | 1 | Christine Ulrich | 875 | |
6 | Andrea schrobback | 876 | 7 | Denise Witschl | 901 | 3 |
Ergebnis | 5288 | Ergebnis | 5325 | |||
Hilfspunkte | 3 | Hilfspunkte | 4 | |||
Punkte | 0 | Punkte | 3 |
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
BWI Delmenhorst | SpG FE / Hansa / NSF | |||||
1 | Christine Placek | 848 | Kerstin Mundt | 885 | 6 | |
2 | Marianne Lübbering | 875 | Saskia Möller | 897 | 2 | |
3 | Ines Heinemann | 882 | 7 | Andrea Schrobback | 872 | |
4 | Karin Hilgemeier | 887 | 5 | Dagmar Penndorf | 880 | |
5 | Jana Behrens | 882 | Tina Süßmilch | 888 | 4 | |
6 | Sabine Füssel | 891 | 3 | Janina Karkhoff | 916 | 1 |
Ergebnis | 5265 | Ergebnis | 5338 | |||
Hilfspunkte | 3 | Hilfspunkte | 4 | |||
Punkte | 0 | Punkte | 3 |