05.Spieltag 12-13
5. Spieltag - Sonntag, 24. Februar 2013 | ||||||
49 | Nienburg | SG LTS / KCN Bremerhaven | KSK Flotte Neun Peine | 5413 : 5334 | 49:29 | 3:0 |
50 | Grün - Weiß Cuxhaven | Carat Bremen | 5360 : 5363 | 35:43 | 0:3 | |
51 | KSK Flotte Neun Peine | Grün - Weiß Cuxhaven | 5326 : 5318 | 39:39 | 2:1 | |
52 | Carat Bremen | SG LTS / KCN Bremerhaven | 5376 : 5317 | 52:27 | 3:0 | |
53 | Pinneberg | SG Nine Pin Hamburg | SpG FE 27 / Hansa Berlin | 5486 : 5314 | 57:21 | 3:0 |
54 | ( Bahn 5-12) | SG Nine Pin Hamburg II | KSC Altdöbem 1992 | 5331 : 5254 | 49:30 | 3:0 |
55 | SpG FE 27 / Hansa Berlin | SG Nine Pin Hamburg II | 5195 : 5212 | 41:37 | 1:2 | |
56 | KSC Altdöbem 1992 | SG Nine Pin Hamburg | 5176 : 5291 | 28:51 | 0:3 | |
57 | Ottenbüttel | Ellerbeker TV | Fortuna Rendsburg | 5191 : 5272 | 27:51 | 0:3 |
58 | SG Gut - Heil Neumünster | SG BWR - Sportfreunde Husum | 5133 : 5203 | 31:47 | 0:3 | |
59 | Fortuna Rendsburg | SG Gut - Heil Neumünster | 5217 : 5171 | 43:35 | 3:0 | |
60 | SG BWR - Sportfreunde Husum | Ellerbeker TV | 5177 : 5198 | 37:42 | 0:3 |
9. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Nine Pin Hamburg I |
SpG FE / Hansa / NSF |
|||||
1 | Martina Michael | 907 | 9 | Kerstin Mundt | 886 | 3 |
2 | S. Wesemann | 922 | 10 | Dagmar Wölki | 888 | 4 |
3 | Catharina Kasten | 903 | 8 | Andrea Schrobback | 877 | 1 |
4 | Nanette Belitz | 901 | 7 | Caroline Henke | 878 | 2 |
5 | Chris. Gebauer | 924 | 11 | Janina Paris | 894 | 6 |
6 | Kristina Kiehn | 929 | 12 | Tina Süßmilch | 891 | 5 |
Ergebnis | 5486 | Ergebnis | 5314 | |||
Hilfspunkte | 57 | Hilfspunkte | 21 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
10. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG FE / Hansa / NSF |
SG Nine Pin Hamburg II |
|||||
1 | Mundt / Penndorf | 840 | 1 | Anja Friedrich | 871 | 8 |
2 | Dagmar Wölki | 850 | 2 | S. Wohlgemuth | 877 | 10 |
3 | Andrea Schrobback | 869 | 6 | Sandra Oetling | 868 | 5 |
4 | Caroline Henke | 881 | 12 | Kirsten Ruge | 865 | 4 |
5 | Janina Paris | 879 | 11 | Heike Stemmter | 870 | 7 |
6 | Tina Süßmilch | 876 | 9 | Hartmann / Vierow | 861 | 3 |
Ergebnis | 5195 | Ergebnis | 5212 | |||
Hilfspunkte | 41 | Hilfspunkte | 37 | |||
Punkte | 1 | Punkte | 2 |