04.Spieltag 12-13
4. Spieltag - Sonntag, 27. Januar 2013 | ||||||
37 | Lüneburg | SG LTS / KCN Bremerhaven | EllerbekerTV | 5431 : 5407 | 45:36 | 3:0 |
38 | ( Bahn 5-12 ) | Grün - Weiß Cuxhaven | SG Gut - Heil Neumünster | 5456 : 0000 | 57:00 | 3:0 |
39 | Ellerbeker TV | Grün - Weiß Cuxhaven | 5414 : 5463 | 28:51 | 0:3 | |
40 | SG Gut - Heil Neumünster | SG LTS / KCN Bremerhaven | 0000 : 5417 | 00:57 | 0:3 | |
41 | Neumünster | SG Nine Pin Hamburg | Fortuna Rendsburg | 5398 : 5320 | 53:25 | 3:0 |
42 | SG Nine Pin Hamburg II | SG BWR - Sportfreunde Husum | 5293 : 5347 | 29:50 | 0:3 | |
43 | Fortuna Rendsburg | SG Nine Pin Hamburg II | 5327 : 5258 | 45:33 | 3:0 | |
44 | SG BWR - Sportfreunde Husum | SG Nine Pin Hamburg | 5292 : 5314 | 37:41 | 0:3 | |
45 | Berlin | KSK Flotte Neun Peine | SpG FE 27 / Hansa Berlin | 5589 : 5510 | 45:33 | 3:0 |
46 | (Hämmerlingstr.) | Carat Bremen | KSC Altdöbem 1992 | 5504 : 5582 | 35:43 | 0:3 |
47 | SpG FE 27 / Hansa Berlin | Carat Bremen | 5358 : 5325 | 40:38 | 3:0 | |
48 | KSC Altdöbem 1992 | KSK Flotte Neun Peine | 5366 : 5384 | 35:44 | 0:3 |
7. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
KSK Flotte Neun Peine |
SpG FE / Hansa / NSF |
|||||
1 | Petra Hadrys | 913 | 4 | Dagmar Wölki | 912 | 3 |
2 | Karin Deyerling | 942 | 10 | Kerstin Mundt | 903 | 2 |
3 | Lorenz/Ortmann-Hardt | 916 | 5 | Andr. Schrobback | 887 | 1 |
4 | Susanne Wichmann | 922 | 6 | Caroline Henke | 935 | 9 |
5 | Sandra Lohmann | 933 | 8 | Janina Paris | 949 | 11 |
6 | Kerstin Falldorf | 963 | 12 | Tina Süßmilch | 924 | 7 |
Ergebnis | 5589 | Ergebnis | 5510 | |||
Hilfspunkte | 45 | Hilfspunkte | 33 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
8. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG FE / Hansa / NSF |
Carat Bremen |
|||||
1 | Kerstin Mundt | 874 | 3 | Ute Wachtendorf | 880 | 4 |
2 | Dagmar Wölki | 872 | 2 | Silvia Albert | 919 | 12 |
3 | Caroline Henke | 912 | 10 | Daniela Efler | 883 | 6 |
4 | Andrea Schrobback | 882 | 5 | Anja Reinicke | 896 | 8 |
5 | Janina Paris | 903 | 9 | Simone Grziwa | 893 | 7 |
6 | Tina Süßmilch | 915 | 11 | Birgit Eckinger | 854 | 1 |
Ergebnis | 5358 | Ergebnis | 5325 | |||
Hilfspunkte | 40 | Hilfspunkte | 38 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |