VKS-Hauptseite
 


 
1.Bundesliga - Damen
www.vks-ev.de.tl

Saison 2007 - 2008



Bundesliga Damen -  Saison 2007/2008

Tabelle nach 11 Spielen

  Hilfspunkte Punkte
1. Fort. Rendsburg 40:37 27:6
2. Cuxhaven 46:31 25:8
3. Fortuna Kiel 39:38 22:11
4. Rot Weiß Hamb. 36:41 21:12
5. Flotte Neun Peine 42:35 20:13
6. Neumünster 39:38 17:16
7. Carat Bremen 37:40 15:18
8. Ahoi Hamburg 39:38 12:21
9. Bergedorf 36:41 12:21
10. SpG FE / NSF 34:43 12:21
11. SpG Spandau 38:39 9:24
12. Sportfr. Husum 36:41 6:27
Sp. Spielort/Bahn   Holz H-P Pkt.
1. Spieltag,  16.09.07
1 Norderstedt Fortuna Rendsburg - SG BWR/Sportfreunde Husum 5370 : 5358 3 : 4 2 : 1
2 Bahn 1-8 Fortuna 84 Kiel - KSK Urania Neumünster 5379 : 5374 3 : 3 2 : 1
3   Fortuna 84 Kiel - SG BWR/Sportfreunde Husum 5309 : 5270 4 : 3 3 : 0
4   KSK Urania Neumünster - Fortuna Rendsburg 5219 : 5220 3 : 4 0 : 3
 
5 Norderstedt KSK Ahoi Hamburg - Rot Weiß Hamburg 5241 : 5253 3 : 4 0 : 3
6 Bahn 17-24 Grün Weiß Cuxhaven - KSC Carat Bremen 5255 : 5249 4 : 3 3 : 0
7   Grün Weiß Cuxhaven - Rot Weiß Hamburg 5240 : 5195 4 : 3 3 : 0
8   KSC Carat Bremen - KSK Ahoi Hamburg 5205 : 5171 4 : 3 3 : 0
 
9 Norderstedt Fotte Neun Peine - Mohnhof Bergedorf 5267 : 5255 4 : 3 3 : 0
10 Bahn 9-16 SpG Spandau - SpG FE 27/NSF Berlin 5235 : 5245 4 : 3 1 : 2
11   SpG Spandau - Mohnhof Bergedorf 5324 : 5269 4 : 3 3 : 0
12   SpG FE 27/NSF Berlin - Fotte Neun Peine 5294 : 5313 3 : 4 0 : 3
2. Spieltag,  28.10.07
13 Braunschweig Fortuna Rendsburg - SpG Spandau 5295 : 5235 3 : 4 2 : 1
14 Bahn 1-8 SG BWR/Sportfreunde Husum - SpG FE 27/NSF Berlin 5223 : 5248 4 : 3 1 : 2
15   SpG Spandau - SG BWR/Sportfreunde Husum 5272 : 5243 4 : 3 3 : 0
16   SpG FE 27/NSF Berlin - Fortuna Rendsburg 5354 : 5286 5 : 2 3 : 0
 
17 Hamburg Fortuna 84 Kiel - Grün Weiß Cuxhaven 5252 : 5295 2 : 5 0 : 3
18 Bahn 19-26 KSK Urania Neumünster - KSC Carat Bremen 5203 : 5248 3 : 4 0 : 3
19   Grün Weiß Cuxhaven - KSK Urania Neumünster 5352 : 5260 5 : 2 3 : 0
20   KSC Carat Bremen - Fortuna 84 Kiel 5266 : 5293 2 : 5 0 : 3
 
21 Delmenhorst KSK Ahoi Hamburg - Fotte Neun Peine 5277 : 5282 4 : 3 1 : 2
22 Bahn 13-20 Rot Weiß Hamburg - Mohnhof Bergedorf 5255 : 5251 3 : 4 2 : 1
23   Fotte Neun Peine - Rot Weiß Hamburg 5247 : 5235 5 : 2 3 : 0
24   Mohnhof Bergedorf - KSK Ahoi Hamburg 5176 : 5253 3 : 4 0 : 3
3. Spieltag,  11.11.07
25 Lüneburg Fortuna Rendsburg - Fotte Neun Peine 5347 : 5302 4 : 3 3 : 0
26 Bahn 1-8 SG BWR/Sportfreunde Husum - Mohnhof Bergedorf 5300 : 5315 4 : 3 1 : 2
27   Fotte Neun Peine - SG BWR/Sportfreunde Husum 5352 : 5309 5 : 2 3 : 0
28   Mohnhof Bergedorf - Fortuna Rendsburg 5311 : 5336 3 : 4 0 : 3
 
29 Rendsburg Fortuna 84 Kiel - KSK Ahoi Hamburg 5285 : 5281 3 : 4 2 : 1
30 Bahn 1-8 KSK Urania Neumünster - Rot Weiß Hamburg 5281 : 5287 4 : 3 1 : 2
31   KSK Ahoi Hamburg - KSK Urania Neumünster 5218 : 5222 3 : 4 0 : 3
32   Rot Weiß Hamburg - Fortuna 84 Kiel 5261 : 5259 4 : 3 3 : 0
 
33 Peine Grün Weiß Cuxhaven - SpG Spandau 5324 : 5213 5 : 2 3 : 0
34 Bahn 1-8 KSC Carat Bremen - SpG FE 27/NSF Berlin 5264 : 5278 3 : 4 0 : 3
35   SpG Spandau - KSC Carat Bremen 5240 : 5278 4 : 3 1 : 2
36   SpG FE 27/NSF Berlin - Grün Weiß Cuxhaven 5247 : 5331 2 : 5 0 : 3
4. Spieltag,  27.01.08
37 Pinneberg Fortuna Rendsburg - Grün Weiß Cuxhaven 5393 : 5368 3 : 4 2 : 1
38 Bahn 5-12 SG BWR/Sportfreunde Husum - KSC Carat Bremen 5353 : 5366 3 : 4 0 : 3
39   Grün Weiß Cuxhaven - SG BWR/Sportfreunde Husum 5394 : 5310 4 : 3 3 : 0
40   KSC Carat Bremen - Fortuna Rendsburg 5320 : 5388 3 : 4 0 : 3
 
41 Uelzen Fortuna 84 Kiel - Fotte Neun Peine 5296  : 5266 4 : 3 3 : 0
42 Bahn 1-8 KSK Urania Neumünster - Mohnhof Bergedorf 5217 : 5184 5 : 2 3 : 0
43   Fotte Neun Peine - KSK Urania Neumünster 5243 : 5217 5 : 2 3 : 0
44   Mohnhof Bergedorf - Fortuna 84 Kiel 5229 : 5245 3 : 4 0 : 3
 
45 Bremerhaven KSK Ahoi Hamburg - SpG Spandau 5289 : 5248 4 : 3 3 : 0
46 Bahn 11-18 Rot Weiß Hamburg - SpG FE 27/NSF Berlin 5311 : 5252 4 : 3 3 : 0
47   SpG Spandau - Rot Weiß Hamburg 5189 : 5253 3 : 4 0 : 3
48   SpG FE 27/NSF Berlin - KSK Ahoi Hamburg 5246 : 5233 3 : 4 2 : 1
5. Spieltag,  24.02.08
49 Lübeck Fortuna Rendsburg - KSK Ahoi Hamburg 5476 : 5473 4 : 3 3 : 0
50 Bahn 5-12 SG BWR/Sportfreunde Husum - Rot Weiß Hamburg 5457 : 5478 3 : 4 0 : 3
51   KSK Ahoi Hamburg - SG BWR/Sportfreunde Husum 5480 : 5483 3 : 4 0 : 3
52   Rot Weiß Hamburg - Fortuna Rendsburg 5477 : 5510 2 : 5 0 : 3
 
53 Bremen  Fortuna 84 Kiel - SpG Spandau 5467 : 5407 4 : 3 3 : 0
54 Bahn 21-28 KSK Urania Neumünster - SpG FE 27/NSF Berlin 5379 : 5367 4 : 3 3 : 0
55   SpG Spandau - KSK Urania Neumünster 5395 : 5453 3 : 4 0 : 3
56   SpG FE 27/NSF Berlin - Fortuna 84 Kiel 5402 : 5478 3 : 4 0 : 3
 
57 Verden Grün Weiß Cuxhaven - Fotte Neun Peine 5222 : 5203 4 : 3 3 : 0
58 Bahn 1-8 KSC Carat Bremen - Mohnhof Bergedorf 5163 : 5205 3 : 4 0 : 3
59   Fotte Neun Peine - KSC Carat Bremen 5186 : 5216 3 : 4 0 : 3
60   Mohnhof Bergedorf - Grün Weiß Cuxhaven 5193 : 5184 4 : 3 3 : 0
6. Spieltag,  08.03.08
61 Brunsbüttel Fortuna Rendsburg - Fortuna 84 Kiel 5350 : 5344 4 : 3 3 : 0
62 Bahn 1-12 SG BWR/Sportfreunde Husum - KSK Urania Neumünster 5310 : 5320 3 : 4 0 : 3
63   KSK Ahoi Hamburg - Grün Weiß Cuxhaven 5308 : 5263 4 : 3 3 : 0
64   Rot Weiß Hamburg - KSC Carat Bremen 5303 : 5291 3 : 4 2 : 1
65   Fotte Neun Peine - SpG Spandau 5216 : 5174 4 : 3 3 : 0
66   Mohnhof Bergedorf - SpG FE 27/NSF Berlin 5214 : 5200 5 : 2 3 : 0
 
Bundesliga Damen -  Einzelwertung - Saison 2007/2008
Stand vom 27.02.2008
© Christian Spyra   erstellt: Dieter Sebastian,  umformatiert u. bearbeitet: A.Kulicke
Platz Name Klub Punkte Sp ø Pkt Holz ø Holz
1. Ute Wachtendorf KSC Carat Bremen 109,0 10 10,9 8928 892,80
2. Kristina Kiehn Rot Weiß Hamburg 103,0 10 10,3 8983 898,30
3. Martina Buck KSK Ahoi Hamburg 103,0 10 10,3 8936 893,60
4. Anja Fürst Grün Weiß Cuxhaven 103,0 10 10,3 8914 891,40
5. Janina Karkhoff SpG Spandau 98,0 10 9,8 8961 896,10
6. Petra Jacobs SpG FE 27 / NSF Berlin 98,0 10 9,8 8960 896,00
7. Sabine Nissen SG BWR / Sportfreunde Husum 96,0 10 9,6 9054 905,40
8. Andrea Staal Fortuna 84 Kiel 95,0 10 9,5 8952 895,20
9. Martina Michael Mohnhof Bergedorf 92,0 10 9,2 8817 881,70
10. Sabine Specht KSK Urania Neumünster 90,0 10 9,0 8882 888,20
11. Christiane Gebauer KSK Ahoi Hamburg 87,0 10 8,7 8884 888,40
12. Petra Gro Fortuna Rendsburg 84,0 10 8,4 8955 895,50
13. Kirsten Ruge Mohnhof Bergedorf 82,0 10 8,2 8779 877,90
14. Christine Sinram Grün Weiß Cuxhaven 81,0 8 10,1 7141 892,63
15. Claudia Oldenburg Fortuna Rendsburg 81,0 10 8,1 8961 896,10
16. Sandra Wesemann Rot Weiß Hamburg 81,0 10 8,1 8869 886,90
17. Alexandra May Fortuna 84 Kiel 80,0 10 8,0 8934 893,40
18. Silke Schulz Grün Weiß Cuxhaven 80,0 10 8,0 8846 884,60
19. Susanne Wichmann Flotte Neun Peine 80,0 10 8,0 8811 881,10
20. Nicola Frahm Fortuna 84 Kiel 79,0 10 7,9 8894 889,40
21. Katja Sommer Fortuna 84 Kiel 78,0 10 7,8 8906 890,60
22. Ute Klezath KSC Carat Bremen 78,0 10 7,8 8813 881,30
23. Birgit Staffehl Fortuna Rendsburg 75,0 10 7,5 8991 899,10
24. Dagmar Neitzel SpG Spandau 75,0 10 7,5 8873 887,30
25. Renate Hennings SG BWR / Sportfreunde Husum 74,5 10 7,5 8953 895,30
26. Tina Haut Fortuna Rendsburg 74,0 10 7,4 8969 896,90
27. Karin Deyerling Flotte Neun Peine 73,0 10 7,3 8791 879,10
28. Ines Dirks SG BWR / Sportfreunde Husum 71,0 10 7,1 8931 893,10
29. Stephanie Skobel SpG Spandau 71,0 10 7,1 8837 883,70
30. Susanne Lütjens Fortuna Rendsburg 70,0 8 8,8 7230 903,75
31. Cornelia Isenberg KSK Urania Neumünster 70,0 8 8,8 7098 887,25
32. Anja Molzahn SG BWR / Sportfreunde Husum 70,0 10 7,0 8940 894,00
33. Heidi Jannink Rot Weiß Hamburg 70,0 10 7,0 8856 885,60
34. Antje Sandrock-Semmler Grün Weiß Cuxhaven 70,0 10 7,0 8812 881,20
35. Kerstin Mundt SpG FE 27 / NSF Berlin 69,0 10 6,9 8863 886,30
36. Petra Hadrys Flotte Neun Peine 69,0 10 6,9 8769 876,90
37. Sandra Lohmann Flotte Neun Peine 68,0 10 6,8 8791 879,10
38. Birgit Hartmann Mohnhof Bergedorf 67,5 10 6,8 8755 875,50
39. Sabine Kaminski Grün Weiß Cuxhaven 62,0 8 7,8 7088 886,00
40. Gabriela Beckmann Flotte Neun Peine 62,0 10 6,2 8757 875,70
41. Sabine Falkenberg SpG Spandau 61,0 10 6,1 8825 882,50
42. Martina Eisenblätter KSK Ahoi Hamburg 59,0 10 5,9 8790 879,00
43. Nanette Belitz KSK Ahoi Hamburg 59,0 10 5,9 8787 878,70
44. Yvonne Behnke KSK Urania Neumünster 59,0 10 5,9 8786 878,60
45. Simone Grziwa KSC Carat Bremen 57,5 10 5,8 8726 872,60
46. Silvia Albert KSC Carat Bremen 56,0 10 5,6 8728 872,80
47. Anja Friedrich Rot Weiß Hamburg 55,0 10 5,5 8817 881,70
48. Andrea Schrobback SpG FE 27 / NSF Berlin 54,0 10 5,4 8790 879,00
49. Heike Stemmler Rot Weiß Hamburg 53,0 8 6,6 7068 883,50
50. Karin Thoden KSC Carat Bremen 52,0 10 5,2 8737 873,70
51. K.Ortmann-Hardt Flotte Neun Peine 51,0 10 5,1 8742 874,20
52. Angela Fröhlich Fortuna 84 Kiel 49,5 10 5,0 8810 881,00
53. Gisela Brose KSK Ahoi Hamburg 49,0 9 5,4 7879 875,44
54. Gabriele Andres KSK Urania Neumünster 49,0 10 4,9 8763 876,30
55. Tina Süßmilch SpG FE 27 / NSF Berlin 48,0 6 8,0 5309 884,83
56. Andrea Fürstenwerth KSK Urania Neumünster 48,0 7 6,9 6181 883,00
57. Astrid Wesemann SpG Spandau 47,0 10 4,7 8747 874,70
58. Birte Schabram KSK Urania Neumünster 44,0 8 5,5 7021 877,63
59. Andrea Strenzel SpG FE 27 / NSF Berlin 41,0 6 6,8 5299 883,17
60. Angela Hubert Mohnhof Bergedorf 37,0 7 5,3 6094 870,57
61. Marlene Kohrt KSK Ahoi Hamburg 37,0 10 3,7 8720 872,00
62. Barbara Sepcke Grün Weiß Cuxhaven 36,0 9 4,0 7860 873,33
63. Sabine Böhn Mohnhof Bergedorf 35,5 8 4,4 6935 866,88
64. Birgit Keller SpG FE 27 / NSF Berlin 34,0 10 3,4 8745 874,50
65. Claudia Dau SG BWR / Sportfreunde Husum 33,0 10 3,3 8748 874,80
66. Martina Schütt Mohnhof Bergedorf 32,0 9 3,6 7813 868,11
67. Beate Böttjer Fortuna 84 Kiel 29,0 7 4,1 6110 872,86
68. Tanja Slopianka Mohnhof Bergedorf 26,0 6 4,3 5188 864,67
69. Sonja Wolter KSK Urania Neumünster 25,0 5 5,0 4371 874,20
70. Anja Reinicke KSC Carat Bremen 25,0 8 3,1 6901 862,63
71. Traute Walter Rot Weiß Hamburg 24,0 6 4,0 5285 880,83
72. Karen Hinrichsen Fortuna Rendsburg 23,5 8 2,9 7030 878,75
73. Dagmar Penndorf SpG FE 27 / NSF Berlin 21,0 4 5,3 3515 878,75
74. Ute May Fortuna 84 Kiel 19,5 6 3,3 5221 870,17
75. Christine Müller Grün Weiß Cuxhaven 12,0 4 3,0 3445 861,25
76. Petra Vo KSK Urania Neumünster 12,0 5 2,4 4316 863,20
77. Inge Jacobsen SG BWR / Sportfreunde Husum 11,0 1 11,0 919 919,00
78. Tanja Maronde SG BWR / Sportfreunde Husum 11,0 7 1,6 6054 864,86
79. Melanie Lammers Rot Weiß Hamburg 9,0 6 1,5 5127 854,50
80. Christa Burbott KSC Carat Bremen 8,0 1 8,0 865 865,00
81. Birgit Eckinger KSC Carat Bremen 6,5 4 1,6 3456 864,00
82. Sabine Macak SpG Spandau 6,0 2 3,0 1725 862,50
83. Sina Kewitz SpG Spandau 6,0 6 1,0 5105 850,83
84. Monika Clausen Fortuna Rendsburg 5,5 4 1,4 3515 878,75
85. Birte Jürgensen Fortuna Rendsburg 5,0 1 5,0 863 863,00
86. Kerstin Maashöfer KSK Ahoi Hamburg 4,0 1 4,0 915 915,00
87. N. Franke-Cassube SpG FE 27 / NSF Berlin 4,0 2 2,0 1709 854,50
88. Beate Maas SG BWR / Sportfreunde Husum 3,0 2 1,5 1726 863,00
89. Stefanie Stelling Grün Weiß Cuxhaven 3,0 2 1,5 1720 860,00
90. Rhonda Seiffert SpG Spandau 2,0 2 1,0 1684 842,00
91. Jennifer Böttcher Mohnhof Bergedorf 2,0 3 0,7 2569 856,33
92. Rita Hansen SG BWR / Sportfreunde Husum 1,5 2 0,8 1731 865,50
93. Stefanie Keller SpG FE 27 / NSF Berlin 1,0 1 1,0 873 873,00
94. Jacqueline Hennig SpG FE 27 / NSF Berlin 1,0 1 1,0 870 870,00
95. Andrea Christensen SG BWR / Sportfreunde Husum 1,0 1 1,0 849 849,00
            
                                                                                                                                                     Follow @VKSeV1926 




 
Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden