Aufstiegsspiele zur Saison 2005 - 2006
|
Aufstiegsspiele Damen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
SpG. SSVK |
Störtebeker Bremen | ||||||
Name |
23.04. | 24.04. | gesamt | Name | 23.04. | 24.04. | gesamt |
Vanessa Karkhoff | 868 | 871 | 1739 | Margot Schaper | 849 | 855 | 1704 |
Sandra Wesemann | 878 | 894 | 1772 | Silke Steitz | 876 | 877 | 1753 |
Sabine Falkenberg | 884 | 884 | 1768 | Kirsten Stiller | 883 | 884 | 1767 |
Astrid Wesemann | 871 | 871 | 1742 | Bärbel Stehmeier | 868 | 849 | 1717 |
Janina Karkhoff | 881 | 872 | 1753 | Kim Hinzmann | 862 | 841 | 1703 |
Stephanie Skobel | 876 | 876 | 1752 | Silvia Albert | 891 | 882 | 1773 |
Sina Kewitz | |||||||
gesamt: | 5258 | 5268 | 10526 | gesamt: | 5229 | 5188 | 10417 |
Platz: | 1 | Platz: | 2 | ||||
KSK Oldenburg | Harmonie Uelzen | ||||||
Name | 23.04. | 24.04. | gesamt | Name | 23.04. | 24.04. | gesamt |
Svenja Becker | 871 | 867 | 1738 | Gisela Böker | 857 | 862 | 1719 |
Nadine Jans | 865 | 883 | 1748 | Heike Fleischmann | 884 | 863 | 1747 |
Nicole Kohlscheen | 852 | 230 | 1082 | Kerstin Hagelstein | 876 | 880 | 1756 |
Janina Gradert | 870 | 869 | 1739 | Andrea Lehnert | 877 | 876 | 1753 |
Anika Manteufel | 891 | 879 | 1770 | Elke Nikolay | 859 | 858 | 1717 |
Nina Becker | 871 | 865 | 1736 | Sylvia Stockbauer | 855 | 848 | 1703 |
Cordula Kohlscheen | 583 | 583 | Claudia Severin | ||||
gesamt: | 5220 | 5176 | 10396 | gesamt: | 5208 | 5187 | 10395 |
Platz: | 3 | Platz: | 4 | ||||
SV Post-Telekom Schwerin | KSK Halstenbek I | ||||||
Name |
23.04. | 24.04. | gesamt | Name | 23.04. | 24.04. | gesamt |
Silke Krüger | 859 | 855 | 1714 | Heike Behrmann | 848 | 414 | 1262 |
Daniela Thiem | 857 | 875 | 1732 | Renate Dupont | 875 | 862 | 1737 |
Kathrin Gunia | 888 | 878 | 1766 | Sabine Kählert | 868 | 864 | 1732 |
Renate Pansegrau | 865 | 861 | 1726 | Heike Schreiber | 852 | 853 | 1705 |
Marianne Ahrendt | 852 | 871 | 1723 | Nadine Regolin | 884 | 881 | 1765 |
Petra Drefers | 860 | 869 | 1729 | Christel Diercks | 844 | 427 | 1271 |
Siegrid Steinmüller | Tanja Langeloh | 862 | 862 | ||||
gesamt: | 5181 | 5209 | 10390 | gesamt: | 5171 | 5163 | 10334 |
Platz: | 5 | Platz: | 6 | ||||
Motor Hennigsdorf | PSV 58 Stendal | ||||||
Name | 23.04. | 24.04. | gesamt | Name | 23.04. | 24.04. | gesamt |
Grit Göldner | 861 | 868 | 1729 | Eva Zimmermann | 849 | 825 | 1674 |
Sylke Lorenz | 876 | 859 | 1735 | Angela Schultze | 845 | 845 | |
Sylvia Kieslich | 834 | 834 | Ines Kawicki | 848 | 847 | 1695 | |
Pamela Doer | 862 | 870 | 1732 | Manuela Hoffart | 870 | 850 | 1720 |
Stefanie Herrmann | 845 | 845 | Kirsten Soisson | 842 | 826 | 1668 | |
Magdalene Fabianek | 861 | 858 | 1719 | Sabine Scheil | 865 | 861 | 1726 |
Judith Räthel | 867 | 866 | 1733 | Sonja Stallbaum | 816 | 816 | |
gesamt: | 5172 | 5155 | 10327 |
gesamt: |
5119 | 5025 | 10144 |
Platz: | 7 |
Platz: |
8 | |
Aufstiegsspiele Herren
Pl. Klub LV Ergbn. 1 SG Empor Brandenburger Tor BE 10686 2 SV 90 Fehrbellin BR 10675 3 SG Gut Holz Rostock MV 10644 4 SG rot-weiss / Wilhelmshaven NI 10637 5 Eintracht 03 Neumünster SH 10613 6 SG Hamburg 46 / Goldene 9 HH 10576 7 TV Oberneuland HB 10560 8 Genthiner KC ST 10528