05.Spieltag 08-09
Spieltag, 01.03.2009 | ||||||
49 | Rendsburg
Bahn 1-8 |
Urania Neumünster | - Rot Weiß Hamburg | 5208 : 5313 | 2 : 5 | 0 : 3 |
50 | Fortuna 84 Kiel | - Mohnhof Bergedorf | 5324 : 5266 | 5 : 2 | 3 : 0 | |
51 | Rot Weiß Hamburg | - Fortuna 84 Kiel | 5281 : 5277 | 3 : 4 | 2 : 1 | |
52 | Mohnhof Bergedorf | - Urania Neumünster | 5224 : 5193 | 5 : 2 | 3 : 0 | |
53 | Hannover
Bahn 1-8 |
KSK Ahoi Hamburg | - KC Einheit 95 Schwerin | 5222 : 5175 | 5 : 2 | 3 : 0 |
54 | Fortuna Rendsburg | - SpG FE 27/NSF Berlin | 5255 : 5245 | 4 : 3 | 3 : 0 | |
55 | KC Einheit 95 Schwerin | - Fortuna Rendsburg | 5186 : 5264 | 2 : 5 | 0 : 3 | |
56 | SpG FE 27/NSF Berlin | - KSK Ahoi Hamburg | 5216 : 5238 | 4 : 3 | 1 : 2 | |
57 | Bremerhaven
Bahn 11-18 |
Grün Weiß Cuxhaven | - DKC von 1952 Hannover | 5367 : 5283 | 5 : 2 | 3 : 0 |
58 | KSC Carat Bremen | - Flotte Neun Peine | 5310 : 5369 | 3 : 4 | 0 : 3 | |
59 | DKC von 1952 Hannover | - KSC Carat Bremen | 5215 : 5229 | 3 : 4 | 0 : 3 | |
60 | Flotte Neun Peine | - Grün Weiß Cuxhaven | 5280 : 5312 | 3 : 4 | 0 : 3 |
9. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
Fortuna Rendsburg | SpG FE / NSF | |||||
1 | Tina Haut | 859 | Andrea Schrobback | 867 | ||
2 | Susanne Lütjens | 891 | 1 | Tina Süßmilch | 885 | 2 |
3 | Birte Jürgensen | 877 | 6 | Petra Jacobs | 872 | |
4 | Petra Groß | 881 | 4 | Dagmar Penndorf | 860 | |
5 | Claudia Oldenburg | 869 | Kerstin Mundt | 884 | 3 | |
6 | Birgit Staffehl | 878 | 5 | Janina Karkhoff | 877 | 7 |
Ergebnis | 5255 | Ergebnis | 5245 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 3 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
10. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG FE / NSF | KSK Ahoi Hamburg | |||||
1 | Andrea Schrobback | 845 | Martina Bornkast | 848 | ||
2 | Tina Süßmilch | 881 | 4 | Kerstin Maashöfer | 886 | 3 |
3 | Petra Jacobs | 858 | Nanette Belitz | 851 | ||
4 | Dagmar Penndorf | 874 | 7 | Gisela Brose | 866 | |
5 | Janina Karkhoff | 878 | 6 | Christine Gebauer | 888 | 2 |
6 | Kerstin Mundt | 880 | 5 | Martina Buck | 899 | 1 |
Ergebnis |
5216 |
Ergebnis | 5238 | |||
Hilfspunkte | 4 | Hilfspunkte | 3 | |||
Punkte | 1 | Punkte | 2 |