02.Spieltag 11-12
2. Spieltag - 23.10.2011 | ||||||
13 | Braunschweig | SG LTS / KCN Bremerhaven | SG Süplingen / Haldensleben | 5273 : 5232 | 47:32 | 3:0 |
14 | KSC Carat Bremen | Flotte Neun Peine | 5289 : 5320 | 38:40 | 0:3 | |
15 | SG Süplingen / Haldensleben | KSC Carat Bremen | 5276 : 5342 | 32:47 | 0:3 | |
16 | Flotte Neun Peine | SG LTS / KCN Bremerhaven | 5362 : 5330 | 40:39 | 3:0 | |
17 | Münsterdorf | Fortuna Rendsburg | SG ETV Fortuna Kiel | 5362 : 5285 | 49:29 | 3:0 |
18 | SG BWR - Sportfreunde Husum | Grün-Weiß Cuxhaven | 5261 : 5216 | 45:33 | 3:0 | |
19 | SG ETV Fortuna Kiel | SG BWR - Sportfreunde Husum | 5334 : 5327 | 40:38 | 3:0 | |
20 | Grün-Weiß Cuxhaven | Fortuna Rendsburg | 5344 : 5424 | 32:47 | 0:3 | |
21 | Neukloster | SG Nine Pin Hamburg I | SG FE 27 / Hansa Berlin | 5329 : 5283 | 46:32 | 3:0 |
22 | SG Nine Pin Hamburg II | KC Einheit 95 Schwerin | 5319 : 5258 | 46:32 | 3:0 | |
23 | SG FE 27 / Hansa Berlin | SG Nine Pin Hamburg II | 5296 : 5301 | 40:38 | 1:2 | |
24 | KC Einheit 95 Schwerin | SG Nine Pin Hamburg I | 5315 : 5338 | 37:41 | 0:3 |
3. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG Nine Pin Hamburg I |
SpG FE / Hansa / NSF |
|||||
1 | Kirsten Ruge | 880 | 4 | Kerstin Mundt | 883 | 7 |
2 | Martina Bornkast | 893 | 11 | Andrea Schrobback | 874 | 2 |
3 | Birgit Hartmann | 881 | 5 | Caroline Henke | 887 | 10 |
4 | Nanette Belitz | 884 | 8 | Dagmar Penndorf | 872 | 1 |
5 | Christiane Gebauer | 908 | 12 | Janina Karkhoff | 880 | 3 |
6 | Martina Buck | 883 | 6 | Tina Süßmilch | 887 | 9 |
Ergebnis | 5329 | Ergebnis | 5283 | |||
Hilfspunkte | 46 | Hilfspunkte | 32 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |
4. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SpG FE / Hansa / NSF |
SG Nine Pin Hamburg II |
|||||
1 | Kerstin Mundt | 873 | 4 | Sandra Wesemann | 872 | 3 |
2 | Andrea Schrobback | 890 | 8 | Anja Friedrich | 875 | 5 |
3 | Caroline Henke | 893 | 9 | Catharina Kasten | 865 | 2 |
4 | Dagmar Penndorf | 845 | 1 | Keike Stemmler | 889 | 7 |
5 | Janina Karkhoff | 912 | 12 | Martina Michael | 896 | 10 |
6 | Tina Süßmilch | 883 | 6 | Kristina Kiehn | 904 | 11 |
Ergebnis | 5296 | Ergebnis | 5301 | |||
Hilfspunkte | 40 | Hilfspunkte | 38 | |||
Punkte | 1 | Punkte | 2 |