01.Spieltag 14-15
|
1. Spieltag - 21. September 2014 |
||||||
| 1 | Bremen | SpG FE 27 / Hansa Berlin | KSG Uelzen | 5265 : 5233 | 46 : 33 | 3 : 0 |
| 2 | 13 - 20 | SG Nine Pin Hamburg I | SG Nine Pin Hamburg II | 5294 : 5205 | 49 : 30 | 3 : 0 |
| 3 | SG Nine Pin Hamburg I | KSG Uelzen | 5310 : 5185 | 51 : 27 | 3 : 0 | |
| 4 | SG Nine Pin Hamburg II | SpG FE 27 / Hansa Berlin | 5246 : 5256 | 37 : 41 | 0 : 3 | |
| 5 | Bremen | Ellerbeker TV | Fortuna Gut Heil Neumünster | 5409 : 5348 | 45 : 34 | 3 : 0 |
| 6 | 21 - 28 | Fortuna Rendsburg | SG BWR - Sportsfreunde Husum | 5392 : 5423 | 36 : 43 | 0 : 3 |
| 7 | Fortuna Rendsburg | Fortuna Gut Heil Neumünster | 5362 : 5297 | 47 : 31 | 3 : 0 | |
| 8 | SG BWR - Sportsfreunde Husum | Ellerbeker TV | 5450 : 5361 | 52 : 26 | 3 : 0 | |
| 9 | Uelzen | KSK Flotte Neun Peine | KSC Carat Bremen | 5319 : 5331 | 38 : 40 | 0 : 3 |
| 10 | SG LTS / KCN Bremerhaven | Grün - Weiß Cuxhaven | 5336 : 5375 | 34 : 44 | 0 : 3 | |
| 11 | SG LTS / KCN Bremerhaven | KSC Carat Bremen | 5278 : 5345 | 29 : 49 | 0 : 3 | |
| 12 | Grün - Weiß Cuxhaven | KSK Flotte Neun Peine | 5334 : 5306 | 39 : 40 | 2 : 1 | |
Spiel 1 + 2 am 21. September 2014
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
|
SG Nine Pin Hamburg II |
SG FE 27/ Hansa Berlin |
|||||
| 1 | Jennifer Berger | 859 | 2 | Saskia Möller | 868 | 5 |
| 2 | Catharina Kasten | 878 | 5 | Dagmar Wölki | 880 | 8 |
| 3 | Swantje Wohlgemuth | 867 | 3 | Caroline Henke | 857 | 1 |
| 4 | Kirsten Ruge | 873 | 6 | Andrea Schrobback | 868 | 4 |
| 5 | Birgit Hartmann | 882 | 9 | Tina Süßmilch | 890 | 11 |
| 6 | Martina Buck | 887 | 10 | Janina Paris | 893 | 12 |
| Ergebnis | 5246 | Ergebnis | 5256 | |||
| Hilfspunkte |
37 |
Hilfspunkte |
41 |
|||
| Punkte | 0 | Punkte | 3 | |||













Follow @VKSeV1926