01.Spieltag 13-14
1. Spieltag - 22. September 2013 |
||||||
1 | Neumünster | Ellerbeker TV | VSK Segeberg | 5328 : 5316 | 40:38 | 3:0 |
2 | Fortuna Rendsburg | SG BWR Sportsfreunde Husum | 5401 : 5419 | 38:41 | 0:3 | |
3 | Fortuna Rendsburg | VSK Segeberg | 5326 : 5208 | 52:26 | 3:0 | |
4 | SG BWR Sportsfreunde Husum | Ellerbeker TV | 5383 : 5301 | 52:27 | 3:0 | |
5 | Peine | SpG FE 27 / Hansa Berlin | Union Oberschöneweide 1910 | 5336 : 5332 | 38:41 | 2:1 |
6 | SG LTS / KCN Bremerhaven | Grün - Weiß Cuxhaven | 5364 : 5367 | 36:42 | 0:3 | |
7 | SG LTS / KCN Bremerhaven | Union Oberschöneweide 1910 | 5317 : 5275 | 45:33 | 3:0 | |
8 | Grün - Weiß Cuxhaven | SpG FE 27 / Hansa Berlin | 5332 : 5308 | 43:35 | 3:0 | |
9 | Brunsbüttel | SG Nine Pin Hamburg I | SG Nine Pin Hamburg II | 5225 : 5179 | 43:35 | 3:0 |
10 | KSK Flotte Neun Peine | Carat Bremen | 5195 : 5229 | 35:43 | 0:3 | |
11 | KSK Flotte Neun Peine | SG Nine Pin Hamburg II | 5231 : 5190 | 45:33 | 3:0 | |
12 | Carat Bremen | SG Nine Pin Hamburg I | 5176 : 5184 | 39:39 | 0:3 |
Spiel 1 + 2 --- 22. September 2013
1. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
SG FE 27/ Hansa Berlin |
Union Obersch. |
|||||
1 | Dagmar Wölki | 870 | 1 | Christin Schulz | 889 | 6 |
2 | Kerstin Mundt | 877 | 3 | Susanne Ziegler | 889 | 6 |
3 | Andrea Schrobback | 885 | 4 | Astrid Wesemann | 890 | 8 |
4 | Caroline Henke | 912 | 12 | Kathleen Schulz | 871 | 2 |
5 | Tina Süßmilch | 890 | 7 | Ramona Ziegler | 894 | 9 |
6 | Janina Paris | 902 | 11 | Katharina Brehmer | 899 | 10 |
Ergebnis | 5336 | Ergebnis | 5332 | |||
Hilfspunkte | 38 | Hilfspunkte | 41 | |||
Punkte | 2 | Punkte | 1 |
2. Spiel | Erg. | H/P | Erg. | H/P | ||
Cuxhaven |
SG FE 27/ Hansa Berlin |
|||||
1 | Christine Zimmermann | 899 | 10 | Dagmar Wölki | 879 | 5 |
2 | Christine Müller | 871 | 3 | Kerstin Mundt | 878 | 4 |
3 | Antje Sandrock-S. | 897 | 9 | Caroline Henke | 890 | 6 |
4 | Sabine Kaminski | 870 | 2 | Andrea Schrobback | 863 | 1 |
5 | Silke Schulz | 900 | 11 | Janina Paris | 891 | 7 |
6 | Anja Fürst | 895 | 8 | Tina Süßmilch | 907 | 12 |
Ergebnis | 5332 | Ergebnis | 5308 | |||
Hilfspunkte | 43 | Hilfspunkte | 35 | |||
Punkte | 3 | Punkte | 0 |